Polon
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Polon, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metaloid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 16 (VIA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 9196 kg/m³, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 209 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 190 (135) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d106s²6p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | jednoskośna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 527 K (254 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1235 K (962°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 21,97×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 100,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 10 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 0,0176 Pa (527 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,0 (Pauling) 1,76 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 126 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 2,19×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 20 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 812,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1800 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polon (Po, łac. polonium) - pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów bloku p w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Polski.
Spis treści |
[edytuj] Izotopy
Posiada 33 izotopy z przedziału mas 194-218. Nie posiada trwałych izotopów. Względnie najtrwalszy jest izotop 209 (okres połowicznego rozpadu 103 lat), paradoksalnie nie występuje on jednak naturalnie, lecz został otrzymany w wyniku sztucznej syntezy jądrowej poprzez bombardowanie bizmutu neutronami. Najtrwalszym, naturalnie występującym izotopem jest izotop 210, który ma czas połowicznego rozpadu 138 dni.
[edytuj] Historia odkrycia
Pierwiastek ten został odkryty w 1898 r. przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie - w tym samym roku co rad.
[edytuj] Występowanie
Polon występuje w skorupie ziemskiej w śladowych ilościach w rudach uranu oraz jako tlenek. Jego stężenie w tych rudach jest jednak tak małe, że przemysłowo opłaca się go otrzymywać na drodze wcześniej wspomnianego bombardowania bizmutu neutronami. Jego światowa produkcja wynosi ok. 100 gramów rocznie [1]. Ilość polonu w skorupie ziemskiej jest na tyle mała, że nie podaje się żadnych, nawet szacunkowych danych na ten temat.
[edytuj] Związki chemiczne
Znanych jest kilkanaście związków chemicznych polonu: tlenek PoO2, wodorotlenek Po(OH)2, halogenki, np. PoCl2, PoBr4, siarczek PoS i związki metaloorganiczne. Związki te nie mają jednak żadnego praktycznego zastosowania ze względu na gigantyczny koszt produkcji samego polonu. PoF6 był używany w latach 60. XX w., w ZSRR jako aktywator lakierów luminescencyjnych stosowanych w lampach, obecnie został już jednak zastąpiony tańszymi zamiennikami.
[edytuj] Właściwości radioaktywne
Polon właściwy jest silnie radioaktywnym, srebrzystoszarym metalem. Jego własności fizyczne i chemiczne zbliżone są do selenu. W formie czystej był stosowany przez Rosjan do ogrzewania i jonizacji kabin statków kosmicznych. Obecnie jest jeszcze czasami stosowany jako wygodne, wysokowydajne źródło cząstek alfa.
[edytuj] Działanie na organizmy żywe
Polon wprowadzony do organizmu jest silnie toksyczny. Duże stężenie polonu 210 stwierdzono w organizmie Aleksandra Litwinienko, otrutego w listopadzie 2006 roku w Londynie.
Przypisy
- ↑ http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2006/November/27110601.asp RSC Chemistry World Q&A
|
|||||||
| Procesory graficzne GeForce 100M dla notebooków |
|
Nvidia wprowadza na rynek serię mobilnych procesorów graficznych. Flagowy produkt - GT 130M - posiada 32 procesory strumieniowe i jest o 17 procent szybszy od karty 9600M GT.
|
| Trójwymiarowy monitor od ViewSonic |
|
ViewSonic dodaje do swojej oferty 22-calowy monitor LCD z częstotliwością odświeżania 120Hz, który kompatybilny jest z nowym rozwiązaniem 3D od nVidii.
|
| Długogrający iriver |
|
Pod koniec stycznia do polskich sklepów trafi iriver – E50. Urządzenie wyróżnia aluminiowa obudowa oraz bateria pozwalająca na odtwarzanie muzyki nawet do 52 godzin.
|
| Skype na komórki z Javą i Androidem |
|
Najnowsza wersja Beta Skype dostępna dla milionów użytkowników telefonów komórkowych na całym świecie, w tym posiadaczy urządzeń z Androidem.
|
| CES 2009: Mio projektuje od nowa swoje oprogramowanie nawigacyjne |
|
Podczas targów CES 2009 Mio Technology zaprezentowało oprogramowanie nawigacyjne „Mio Spirit” oraz najnowsze mobilne urządzenie internetowe (MID).
|
niezarejestrowana strona 906 niezarejestrowana strona no host brak hosta