Pöcking
Z Wikipedii
| Herb | Mapa |
|---|---|
| Dane podstawowe | |
| Państwo: | Niemcy |
| Kraj związkowy: | Bawaria |
| Rejencja: | Górna Bawaria |
| Powiat: | Starnberg |
| Położenie: | 47º 58' N, 11º 18' E |
| Wysokość: | 672 m n.p.m. |
| Powierzchnia: | 20,96 km² |
| Mieszkańcy: | 5 695 (30 września 2005) |
| Gęstość zaludnienia: | 272 mieszk./km² |
| Kod pocztowy: | 82343 |
| Numer kierunkowy: | 08157 |
| Samochodowe numery rejestracyjne: | STA |
| Kod gminy: | 09 1 88 137 |
| Adres urzędu gminy: | Feldafinger Straße 4 82343 Pöcking |
| Strona internetowa: | www.poecking.de |
| Polityka | |
| Wójt: | Rainer Schnitzler |
Pöcking – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Starnberg, około 5 km na południowy-zachód od Starnberg, nad Jeziorem Starnberg, przy drodze B2 i linii kolejowej (Monachium – Garmisch-Partenkirchen - Innsbruck).
[edytuj] Dzielnice
- Aschering
- Maising
- Niederpöcking
- Seewiesen
- Pöcking
- Possenhofen
[edytuj] Demografia
| Rok | Liczba mieszk. |
| 1970 | 3 195 |
| 1987 | 5 272 |
| 2000 | 5 529 |
| 2002 | 5 512 |
Andechs • Berg • Feldafing • Gauting • Gilching • Herrsching am Ammersee • Inning am Ammersee • Krailling • Pöcking • Seefeld • Starnberg • Tutzing • Weßling • Wörthsee
|
|
sprawdz strone no host no host 906 wymiana linkow