Międzynarodowa olimpiada chemiczna
Z Wikipedii
Międzynarodowa olimpiada chemiczna (ang. International Chemistry Olympiad, IChO) – coroczny konkurs chemiczny, organizowany od 1968 roku. Jest to jedna z międzynarodowych olimpiad naukowych. Pierwsze zawody odbyły się w Pradze w Czechosłowacji w 1968 roku z inicjatywy Czechosłowacji, Polski i Węgier. W późniejszych edycjach kolejne kraje wysyłały również i swoje reprezentacje. Olimpiada ta odbyła się trzykrotnie w Polsce, w 1969 roku w Katowicach, w 1978 w Toruniu oraz w 1991 w Łodzi.
Obecnie na każdą międzynarodową olimpiadę chemiczną każdy kraj może delegować maksymalnie czworo uczestników oraz dwoje opiekunów. W Polsce kwalifikacja odbywa się poprzez krajową olimpiadę chemiczną. Do reprezentacji automatycznie kwalifikuje się zdobywca pierwszego miejsca olimpiady krajowej oraz trzej uczestnicy, którzy uzyskają największą ilość punktów L liczonych ze wzoru L = 3NIII + NII + Pd, gdzie N to ilość punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, a Pd to punkty dodatkowe za tytuł laureata lub wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (po 20 pkt za każdy tytuł).
[edytuj] Miejsca organizacji olimpiady oraz wyniki Polaków
| Nazwa | Organizator olimpiady | Data | Zdobywcy medali (zajęte miejsce) |
|---|---|---|---|
| 44. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Chicago, Stany Zjednoczone | 2012 | |
| 43. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Turcja lub Meksyk | 2011 | |
| 42. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Tokio, Japonia | 2010 | |
| 41. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Cambridge, Wielka Brytania | 2009 | |
| (en) 40. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Budapeszt, Węgry | 12-21 lipca 2008 | |
| Oskar Sala (11) | |||
| Tomasz Biczel (29) | |||
| Łukasz Krawiec (106) | |||
| Jakub Mróz (113) | |||
| (en) 39. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Moskwa, Rosja | 15-24 lipca 2007 | |
| Dawid Lichosyt (12) | |||
| Krzysztof Kosiński (13) | |||
| Wojciech Magoń (19) | |||
| Przemysław Trędak (30) | |||
| (en) 38. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Gyeongsan, Korea Południowa | 2-11 lipca 2006 | |
| Jędrzej Kaniewski (10) | |||
| Piotr Guńka (21) | |||
| Michał Tomza (54) | |||
| Krzysztof Budny-Godlewski (110) | |||
| (en) 37. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Taipei, Tajwan | 16-25 lipca 2005 | |
| Jędrzej Kaniewski (23) | |||
| Michał Kochman (37) | |||
| Piotr Paluch (91) | |||
| Anna Rydzik (97) | |||
| (en) 36. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Kilonia, Niemcy | 18-27 lipca 2004 | |
| Filip Ulatowski (5) | |||
| Paweł Dydio (20) | |||
| Grzegorz Jamróz (60) | |||
| Michał Zych (107) | |||
| (en) 35. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Ateny, Grecja | 5-14 lipca 2003 | |
| Paweł Śledz (26) | |||
| Łukasz Jaremko (39) | |||
| Paweł Zawadzki (84) | |||
| Jeremiasz Jagiełła (92) | |||
| 34. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Groningen, Holandia | 5-14 lipca 2002 | |
| Marcin Kałek (4) | |||
| Jacek Bil (16) | |||
| Michał Karbownik (63) | |||
| Wojciech Skomorowski (117) | |||
| 33. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Bombaj, Indie | 6-15 lipca 2001 | |
| Łukasz Sobczak | |||
| Jacek Kwiendacz | |||
| Piotr Duszewski | |||
| Michał Karbownik | |||
| 32. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Kopenhaga, Dania | 2-11 lipca 2000 | |
| Łukasz Sobczak (70) | |||
| Piotr Król (83) | |||
| Artur Stefanowicz (113) | |||
| Maciej T. Gorzkowski (127) | |||
| 31. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Bangkok, Tajlandia | 1999 | |
| 30. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Melbourne, Australia | 1998 | |
| 29. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Montreal, Kanada | 1997 | |
| 28. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Moskwa, Rosja | 1996 | |
| 27. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Pekin, Chiny | 1995 | |
| 26. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Oslo, Norwegia | 1994 | |
| 25. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Perugia, Włochy | 1993 | |
| 24. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Pittsburgh, Stany Zjednoczone | 1992 | |
| 23. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Łódź, Polska | 1991 | |
| 22. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Paryż, Francja | 1990 | |
| 21. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Halle, NRD | 1989 | |
| 20. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Espoo, Finlandia | 1988 | |
| 19. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Veszprém, Węgry | 1987 | |
| 18. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Leiden, Holandia | 1986 | |
| 17. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Bratysława, Czechosłowacja | 1985 | |
| 16. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Frankfurt, NRD | 1984 | |
| 15. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Timişoara, Rumunia | 1983 | |
| 14. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Sztokholm, Szwecja | 1982 | |
| 13. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Burgas, Bułgaria | 1981 | |
| 12. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Linz, Austria | 1980 | |
| 11. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Leningrad, ZSRR | 1979 | |
| 10. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Toruń, Polska | 1978 | |
| 9. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Bratysława, Czechosłowacja | 1977 | |
| 8. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Halle, NRD | 1976 | |
| 7. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Veszprém, Węgry | 1975 | |
| 6. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Bukareszt, Rumunia | 1974 | |
| 5. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Sofia, Bułgaria | 1973 | |
| 4. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Moskwa, ZSRR | 1972 | |
| W 1971 roku Olimpiada się nie odbyła | |||
| 3. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Budapeszt, Węgry | 1970 | |
| 2. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Katowice, Polska | 1969 | |
| 1. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna | Praga, Czechosłowacja | 1968 | |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
| Uwaga! Zmiana adresu serwisu na TylkoProgramy.pl |
|
Serwis Tylko Darmowe Programy jest pod nową domeną, Nowy kanał RSS znajduje się pod adresem: http://www.tylkoprogramy.pl/rss_progs.xml
Proszę zaktualizować adres.
|
| Audio Tagging Tools 3.0.1.1079 |
|
Program umożliwia dodawanie tagów do plików audio
|
| Easy XML Editor 1.1.803.26513 |
|
Przeglądarka i edytor XML
|
| PhotoPad 1.02 |
|
Program graficzny do wprowadzania efektów specjalnych, filtrów do zdjęć oraz inne proste operacje jak kadrowanie, zmiana wymiarów.
|
| Raw therapee 2.3 |
|
Za pomocą tego programu można przeglądać pliki RAW a także je edytować
|
wymiana linkow 906 niezarejestrowana strona 906 no host