Lista rojów meteorów - Nauka

Lista rojów meteorów

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
Tabela rojów meteorów
Nazwa Data Data maksimum Rektascensja Deklinacja Prędkość km/s ZHR Aktywność
Antyhelion[1] 1 stycznia - 31 grudnia - - - 30 3 -
Kwadrantydy 1 stycznia - 5 stycznia 3 stycznia 15:20 +49 41 120 wysoka
Gamma Velidy 1 stycznia - 15 stycznia 5 stycznia 08:20 -47 35 2 niska
Alfa Crucidy 6 stycznia - 28 stycznia 15 stycznia 12:48 -63 50 3 niska
Delta Cancridy[1] 1 stycznia - 31 stycznia 17 stycznia 08:40 +20 28 4 średnia
Alfa Hydrydy 5 stycznia - 14 lutego 19 stycznia 08:52 -11 44 2 niska
Eta Carinidy 14 stycznia - 27 stycznia 21 stycznia 10:40 -59   2 niska
Alfa Carinidy 24 stycznia - 9 lutego 30 stycznia 06:20 -54 25 2 niska
Delta Velidy 22 stycznia - 21 lutego 5 lutego 08:44 -52 35 1 niska
Alfa Centaurydy 28 stycznia - 21 lutego 7 lutego 14:00 -59 56 6 średnia
Omikron Centaurydy 3 stycznia - 19 lutego 11 lutego 11:48 -56 51 2 niska
Theta Centaurydy 23 stycznia - 12 marca 21 lutego 14:00 -41 60 4 niska
Lutowe Leonidy 1 lutego - 28 lutego kilka 11:00 +06 30 5 średnia
Delta Leonidy 15 lutego - 10 marca 24 lutego 11:12 +16 23 2 średnia
Gamma Normidy 25 lutego - 22 marca 13 marca 16:36 -51 56 8 średnia
Virginidy[1] 1 marca - 15 kwietnia kilka 13:00 -04 30 5 średnia
Delta Pavonidy 11 marca - 16 kwietnia 30 marca 13:00 -05 31 5 niska
Librydy 15 kwietnia - 30 kwietnia kilka 15:12 -18 30 5 średnia
Lirydy 15 kwietnia - 28 kwietnia 22 kwietnia 18:04 +34 49 15 wysoka
Pi Puppidy 15 kwietnia - 28 kwietnia 23 kwietnia 07:20 -45 18 zmienne nieregularna
Alfa Bootydy 15 kwietnia - 12 maja 28 kwietnia 14:32 +19 20 2 niska
Mi Virginidy 1 kwietnia - 12 maja 29 kwietnia 15:08 -07 30 2 niska
Omega Kaprikornidy 19 kwietnia - 15 maja 2 maja 21:00 -22 50 2 niska
Eta Akwarydy 19 kwietnia - 28 maja 6 maja 22:32 -01 66 60 wysoka
Alfa Skorpidy 1 maja - 31 maja 16 maja 16:12 -21 35 5 średnia
Beta Korona Austrinidy 23 kwietnia - 30 maja 16 maja 18:56 -40 45 3 niska
Omega Skorpidy 23 maja - 15 czerwca 2 czerwca 15:56 -20 21 5 niska
Tau Herkulidy 19 maja - 19 czerwca 3 czerwca 15:44 +41 15 2 niska
Arietydy 22 maja - 2 lipca 7 czerwca 02:56 +24 38 54 niska
Sagittarydy[1] 1 czerwca - 15 lipca 19 czerwca 18:16 -23 30 5 średnia
Tau Cetydy 18 czerwca - 4 lipca 27 czerwca 01:36 -12 66 4 niska
Czerwcowe Bootydy 28 czerwca - 28 czerwca 28 czerwca 14:36 +49 14 zmienne nieregularna
Tau Akwarydy[1] 19 czerwca - 5 lipca 28 czerwca 22:48 -12 63 7 niska
Theta Ophiuchidy 4 czerwca - 15 lipca 29 czerwca 16:36 -15 29 2 niska
Lipcowe Pegazydy 7 lipca - 13 lipca 10 lipca 22:40 +15 70 3 średnia
Lipcowe Fenicydy 10 lipca - 16 lipca 13 lipca 02:08 -48 47 zmienne nieregularna
Alfa Cygnidy 11 lipca - 30 lipca 18 lipca 20:20 +47 37 2 niska
Sigma Kaprikornidy 15 lipca - 11 sierpnia 20 lipca 20:28 -15 30 5 niska
Piscydy Austrinidy 15 lipca - 10 sierpnia 28 lipca 22:44 -30 35 5 średnia
Południowe Delta Akwarydy 12 lipca - 19 sierpnia 28 lipca 22:36 -16 41 20 wysoka
Alfa Kaprikornidy 3 lipca - 15 sierpnia 30 lipca 20:28 -10 23 4 średnia
Południowe Jota Akwarydy 25 lipca - 15 sierpnia 4 sierpnia 22:16 -15 34 2 średnia
Północne Delta Akwarydy[1] 15 lipca - 25 sierpnia 8 sierpnia 22:20 -05 42 4 średnia
Perseidy 17 lipca - 24 sierpnia 12 sierpnia 03:04 +58 59 90 wysoka
Kappa Cygnidy 3 sierpnia - 25 sierpnia 17 sierpnia 19:04 +59 25 3 średnia
Północne Jota Akwarydy 11 sierpnia - 31 sierpnia 20 sierpnia 21:48 -06 31 3 średnia
Pi Erydanidy 20 sierpnia - 5 września 25 sierpnia 03:28 -15 59 4 niska
Gamma Doradidy 19 sierpnia - 6 września 28 sierpnia 04:36 -50 41 5 niska
Alfa Aurygidy 25 sierpnia - 5 września 1 września 05:36 +42 66 10 średnia
Wrześniowe Perseidy 5 września - 10 października 8 września 04:00 +47 64 6 średnia
Aries-triangulidy 9 września - 16 września 12 września 02:00 +29 35 3 niska
Piscydy[1] 1 września - 30 września 20 września 00:32 00 26 3 średnia
Kappa Akwarydy 8 września - 30 września 20 września 22:36 -02 16 3 niska
Październikowe Arietidy 1 października - 31 października 8 października 02:08 +08 28 5 średnia
Drakonidy 6 października - 10 października 8 października 17:28 +54 20 zmienne nieregularna
Delta Aurygidy 22 września - 23 października 10 października 05:40 +52 64 6 średnia
Epsilon Geminidy 14 października - 27 października 18 października 06:56 +27 71 2 średnia
Orionidy 2 października - 7 listopada 21 października 06:20 +16 66 20 wysoka
Leo Minorydy 21 października - 23 października 22 października 10:48 +37 62 2 niska
Południowe Taurydy 1 listopada - 25 listopada 5 listopada 03:28 +13 27 5 średnia
Delta Erydanidy 6 listopada - 29 listopada 10 listopada 03:52 -09 31 2 niska
Północne Taurydy 1 listopada - 25 listopada 12 listopada 03:52 +22 29 5 średnia
Zeta Puppidy 2 listopada - 20 grudnia 13 listopada 07:48 -42 41 3 niska
Leonidy 14 listopada - 21 listopada 17 listopada 10:12 +22 71 zmienne nieregularna
Alfa Monocerotydy 15 listopada - 25 listopada 21 listopada 07:20 +03 60 zmienne nieregularna
Chi Orionidy[1] 25 listopada - 31 grudnia 2 grudnia 05:28 +23 28 3 średnia
Andromedydy 18 listopada - ? 2 grudnia  ?  ?  ? zmienne niska
Fenicydy 28 listopada - 9 grudnia 6 grudnia 01:12 -53 18 zmienne nieregularna
Monocerotydy 27 listopada - 17 grudnia 9 grudnia 06:48 +08 43 3 średnia
Sigma Hydrydy 3 grudnia - 15 grudnia 12 grudnia 08:28 +02 58 2 średnia
Puppid-velidy 2 grudnia - 16 grudnia 12 grudnia 09:00 -46 40 4 średnia
Geminidy 7 grudnia - 17 grudnia 14 grudnia 07:28 +33 35 120 wysoka
Coma Berenicydy 12 grudnia - 23 stycznia 20 grudnia 11:40 +25 65 5 średnia
Ursydy 17 grudnia - 26 grudnia 22 grudnia 14:28 +76 33 10 wysoka

Od roku 2007 Międzynarodowa Organizacja Meteorowa (International Meteor Organization) wykreśliła większość rojów ekliptycznych, zastępując je jednym, trwającym prawie przez cały rok, rojem Antyhelion (ANT).[1]

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Linki zewnętrzne

Przypisy






Pasażerowie skarzą się częściej
Warszawa, 8 stycznia 2009 r. – Ponad 1500 skarg wpłynęło w ubiegłym roku do działającej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Praw Pasażerów.
Sekrety Madonny w Londynie
Ikona stylu, symbol seksu, gwiazda filmowa, piosenkarka, skandalistka, kochająca matka, kobieta, która na zawsze zmieniła oblicze popkultury. Madonna Louise Ciccone – artystka, której piosenki od ćwierć wieku zajmują pierwsze miejsca na światowych listach przebojów, której każde pojawienie się publiczne wywołuje falę komentarzy, a prywatne życie pilnie śledzą wszystkie brukowce na świecie.
Nowa nazwa i logo Pyrzowic
Kolorowa litera K ze skrzydłem – tak wygląda nowe logo lotniska Pyrzowice. Od teraz jest też nowa nazwa – Pyrzowice Airport.
Do samolotu bez kolejki
Linie Jet2.com wprowadziły możliwość odprawy przez Internet. Po takiej odprawie pasażer ma prawo pierwszeństwa przy wchodzeniu na pokład.
Najtańsze loty z Norwegian - Ceny już od 99 złotych
Norwegian Air Shuttle, czołowa europejska i największa skandynawska tania linia lotnicza, oferuje loty z pięciu polskich miast: Warszawy, Krakowa, Gdańska, Szczecina i Wrocławia. Ceny biletów zaczynają się już od 99 złotych, ze wszystkimi opłatami. Nowe, super atrakcyjne taryfy, dostępne są na podróże z Polski w okresie od 15 stycznia do 15 kwietnia br.

no host wymiana linkow 906 brak hosta 906