Lista najbardziej dochodowych filmów - Nauka

Lista najbardziej dochodowych filmów

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Oto lista stu filmów, które przyniosły największe wpływy ze sprzedaży biletów na świecie w historii.

Lista bazuje na światowym box-officie, jest aktualna na dzień 1 stycznia 2009. Kwoty są podane w dolarach amerykańskich, inflacja nie jest uwzględniona. Ponieważ ceny biletów do kina zmieniają się (generalnie rosną), nie powinno się na podstawie tej tabeli wysnuwać wniosków co do popularności filmów, szczególnie jeśli ich daty produkcji są znacząco różne. Dla przykładu filmem, na który sprzedano najwięcej biletów jest Przeminęło z wiatrem, którego nie uwzględniono poniższej tej liście (obecnie 106. pozycja).

[edytuj] Lista filmów o najwyższych zyskach

Filmy z bieżącego roku
Filmy, które zarobiły najwięcej
Lp. Nazwa Rok Wpływy
1. Titanic 1997 $1,835,300,000
2. Władca Pierścieni: Powrót króla 2003 $1,129,219,252
3. Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka 2006 $1,060,332,628
4. Mroczny rycerz 2008 $994,896,852
5. Harry Potter i Kamień Filozoficzny 2001 $968,657,891
6. Piraci z Karaibów: Na krańcu świata 2007 $958,404,152
7. Harry Potter i Zakon Feniksa 2007 $937,000,866
8. Gwiezdne wojny I: Mroczne widmo 1999 $922,379,000
9. Władca Pierścieni: Dwie wieże 2002 $921,600,000
10. Park Jurajski 1993 $919,700,000
11. Harry Potter i Czara Ognia 2005 $892,194,397
12. Spider-Man 3 2007 $885,430,303
13. Shrek 2 2004 $880,871,036
14. Harry Potter i Komnata Tajemnic 2002 $866,300,000
15. Gdzie jest Nemo? 2003 $865,000,000
16. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 2001 $860,700,000
17. Gwiezdne wojny III: Zemsta Sithów 2005 $848,462,555
18. Dzień Niepodległości 1996 $811,200,000
19. Spider-Man 2002 $806,700,000
20. Gwiezdne wojny IV: Nowa nadzieja 1977 $797,900,000
21. Shrek Trzeci 2007 $791,106,665
22. Harry Potter i więzień Azkabanu 2004 $789,458,727
23. Spider-Man 2 2004 $783,577,893
24. Król Lew 1994 $783,400,000
25. Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki 2008 $783,011,114
26. Kod da Vinci 2006 $757,236,138
27. E.T. 1982 $756,700,000
28. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa 2005 $738,809,845
29. Matrix: Reaktywacja 2003 $735,600,000
30. Transformers 2007 $700,759,914
31. Forrest Gump 1994 $679,400,000
32. Szósty zmysł 1999 $661,500,000
33. Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły 2003 $653,200,000
34. Gwiezdne wojny II: Atak klonów 2002 $648,200,000
35. Kung Fu Panda 2008 $633,395,021
36. Iniemamocni 2004 $624,037,578
37. Epoka lodowcowa 2: Odwilż 2006 $623,829,763
38. Hancock 2008 $623,546,274
39. Ratatuj 2007 $615,935,493
40. Zaginiony Świat: Park Jurajski 1997 $614,300,000
41. Pasja 2004 $604,370,943
42. Wojna światów 2005 $591,377,056
43. Casino Royale 2006 $587,607,184
44. Faceci w czerni 1997 $587,200,000
45. Jestem legendą 2007 $583,986,216
46. Gwiezdne wojny: część VI - Powrót Jedi 1983 $572,700,000
47. Iron Man 2008 $571,827,600
48. Noc w muzeum 2006 $571,063,268
49. Mamma Mia! 2008 $568,704,210
50. Armageddon 1998 $554,600,000
51. King Kong 2005 $547,051,260
52. Mission: Impossible II 2000 $545,300,000
53. Quantum of Solace 2008 $540,902,659
54. Kevin sam w domu 1990 $533,800,000
55. Gwiezdne wojny: część V - Imperium kontratakuje 1980 $533,800,000
56. Potwory i spółka 2001 $528,900,000
57. Pojutrze 2004 $527,939,919
58. Simpsonowie: Wersja kinowa 2007 $525,532,370
59. Uwierz w ducha 1990 $517,600,000
60. Terminator 2: Dzień sądu 1991 $516,800,000
61. WALL·E 2008 $507,269,544
62. Aladyn 1992 $501,900,000
63. Indiana Jones i ostatnia krucjata 1989 $494,800,000
64. Twister 1996 $494,700,000
65. Toy Story 2 1999 $485,700,000
66. Troja 2004 $481,228,348
67. Szeregowiec Ryan 1998 $479,300,000
68. Charlie i fabryka czekolady 2005 $471,856,431
69. Szczęki 1975 $470,600,000
70. Pretty Woman 1990 $463,400,000
71. Bruce Wszechmogący 2003 $458,900,000
72. 300 2007 $456,592,590
73. Matrix 1999 $456,300,000
74. Gladiator 2000 $456,200,000
75. X-Men 3: Ostatni bastion 2006 $455,260,014
76. Shrek 2001 $455,100,000
77. Auta 2006 $454,752,771
78. Skarb Narodów: Księga Tajemnic 2007 $453,961,501
79. Madagaskar 2 2008 $452,862,381
80. Mission: Impossible 1996 $452,500,000
81. Pearl Harbor 2001 $450,400,000
82. Ocean's Eleven: Ryzykowna gra 2001 $444,200,000
83. Ultimatum Bourne'a 2007 $440,725,045
84. Ostatni samuraj 2003 $435,400,000
85. Tarzan 1999 $435,200,000
86. Poznaj moich rodziców 2004 $432,667,575
87. Mr. & Mrs. Smith 2005 $427,936,103
88. Faceci w czerni II 2002 $425,600,000
89. Śmierć nadejdzie jutro 2002 $424,700,000
90. Tańczący z wilkami 1990 $424,200,000
91. Matrix Rewolucje 2003 $424,000,000
92. Cast Away: Poza światem 2000 $424,000,000
93. Pani Doubtfire 1993 $423,200,000
94. Opowieści z Narnii: Książę Kaspian 2008 $418,814,023
95. Mumia Powraca 2001 $418,700,000
96. Terminator 3: Bunt maszyn 2003 $418,200,000
97. Mumia 1999 $413,300,000
98. Batman 1989 $413,200,000
99. Rain Man 1988 $412,800,000
100. Bodyguard 1992 $410,900,000

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Linki zewnętrzne








906 no host no host brak hosta brak hosta