Lista filmów z największą liczbą widzów w Polsce - Nauka

Lista filmów z największą liczbą widzów w Polsce

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Poniższe zestawienia dotyczą filmów, które przyciągnęły do polskich kin największą liczbę widzów.

Spis treści

[edytuj] Przed 1989 rokiem

Oto lista dwudziestu filmów, które zobaczyła w polskich kinach największa liczba widzów. Na liście tej znalazły się filmy z lat 1947-1985, żaden film po 1989 roku nie zbliżył się pod względem ilości widzów choćby do wyniku filmu na pozycji dwudziestej. W roku 1960, kiedy wyświetlany był film Krzyżacy, Polska miała około 30 mln mieszkańców.

Najwięcej widzów w polskich kinach przed 1989
Lp. Tytuł Rok Widzowie
1. Krzyżacy 1960 32 315 695[1]
2. W pustyni i w puszczy 1973 30 989 874
3. Potop 1974 27 615 921
4. Noce i dnie 1975 22 350 921
5. Zakazane piosenki 1947 15 235 445
6. Akademia Pana Kleksa 1983 14 094 014
7. Seksmisja 1984 11 164 329
8. Pan Wołodyjowski 1968 10 934 145
9. Trędowata 1976 9 834 145
10. Faraon 1965 9 453 934
11. Kochaj albo rzuć 1977 9 384 135
12. Skarb 1949 9 312 596
13. Nie ma mocnych 1974 8 695 942
14. Podróże Pana Kleksa 1985 8 678 791
15. Jak rozpętałem II wojnę światową 1969 8 485 163
16. Wielka podróż Bolka i Lolka 1977 8 442 005
17. Awantura o Basię 1959 8 234 616
18. Ulica graniczna 1948 8 012 859
19. Czarci żleb 1950 8 012 748
20. Dzieje grzechu 1975 7 972 988

Na górę strony

[edytuj] Po 1989 roku

Oto lista filmów, które zobaczyła w polskich kinach największa liczba widzów[2] po 1989 roku.

Najwięcej widzów w polskich kinach po 1989
Lp. Tytuł Kraj Rok Widzowie
1. Ogniem i mieczem Polska 1999 7 150 000
2. Pan Tadeusz Polska Francja 1999 6 170 000
3. Quo vadis Polska 2001 4 300 000
4. Titanic Stany Zjednoczone 1998 3 510 000
5. Pasja Stany Zjednoczone 2004 3 450 000
6. Shrek 2 Stany Zjednoczone 2004 3 390 000
7. Shrek Trzeci Stany Zjednoczone 2007 3 352 469
8, Park Jurajski Stany Zjednoczone 1993 2 740 000
9. Katyń Polska 2007 2 735 777
10. Król Lew Stany Zjednoczone 1994 2 720 000
11. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia Stany Zjednoczone 2002 2 530 000
12. Harry Potter i Kamień Filozoficzny Stany Zjednoczone Wielka Brytania 2002 2 520 000
13. Lejdis Polska 2008 2 509 000
14. W pustyni i w puszczy Polska 2001 2 230 000
15. Kiler Polska 1997 2 200 000
16. Władca Pierścieni: Powrót króla Stany Zjednoczone 2004 2 089 415
17. Zemsta Polska 2002 1 980 000
18. Epoka lodowcowa 2: Odwilż Stany Zjednoczone 2006 1 946 964
19. Jan Paweł II Stany Zjednoczone Włochy Polska 2006 1 913 155
20. Karol - człowiek, który został papieżem Włochy Francja Kanada Polska Niemcy 2005 1 878 124
21. Władca Pierścieni: Dwie wieże Stany Zjednoczone 2003 1 776 990
22. Karol - papież, który pozostał człowiekiem Włochy Kanada Polska 2006 1 742 555
23. Przedwiośnie Polska 2001 1 740 000
24. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa Stany Zjednoczone 2006 1 703 099
25. Harry Potter i Komnata Tajemnic Stany Zjednoczone Wielka Brytania 2003 1 700 948
26. Tylko mnie kochaj Polska 2006 1 655 933
27. Matrix: Reaktywacja Stany Zjednoczone 2003 1 637 033
28. Nigdy w życiu! Polska 2004 1 620 000
29. Gdzie jest Nemo? Stany Zjednoczone 2003 1 610 000
30. Shrek Stany Zjednoczone 2001 1 500 000
31. Harry Potter i Czara Ognia Stany Zjednoczone Wielka Brytania 2005 1 446 986
32. Nie kłam, kochanie Polska 2008 1 389 438
33. Gwiezdne wojny I: Mroczne widmo Stany Zjednoczone 1999 1 369 664
34. Madagaskar Stany Zjednoczone 2005 1 360 000
35. Testosteron Polska 2007 1 356 163
36. Pocahontas Stany Zjednoczone 1995 1 340 000
37. Gladiator Stany Zjednoczone 2000 1 341 935
38. Kod da Vinci Stany Zjednoczone 2006 1 218 387
39. Kiler-ów 2-óch Polska 1999 1 190 000
40. Troja Stany Zjednoczone 2004 1 184 083
41. Ja wam pokażę! Polska 2006 1 179 378
42. Mój brat niedźwiedź Stany Zjednoczone 2004 1 170 602
43. Pianista Francja
Niemcy
Polska
Wielka Brytania
2002 1 153 740
44. Dlaczego nie! Polska 2007 1 151 998
45. Kung Fu Panda Stany Zjednoczone 2008 1 151 986
46. Harry Potter i Zakon Feniksa Stany Zjednoczone Wielka Brytania 2007 1 129 621
47. Ratatuj Stany Zjednoczone 2007 1 074 697
48. Piraci z Karaibów: Na krańcu świata Stany Zjednoczone 2007 1 070 462
49. Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka Stany Zjednoczone 2006 1 067 377
50. Dziennik Bridget Jones Stany Zjednoczone 2001 1 058 491
51. Harry Potter i więzień Azkabanu Stany Zjednoczone Wielka Brytania 2004 1 040 789

Na górę strony

[edytuj] Filmy animowane

Oto lista filmów animowanych, które przyciągnęły do polskich kin największą widownię.

Najpopularniejsze filmy animowane po 1989
Lp. Tytuł Rok Liczba widzów Wytwórnia Typ animacji
1. Shrek 2 2004 3 390 000 DreamWorks komputerowa
2. Król Lew 1994 2 720 000 Disney tradycyjna
3. Epoka lodowcowa 2: Odwilż 2006 1 910 000 20th Century Fox komputerowa
4. Gdzie jest Nemo? 2003 1 610 000 Disney/Pixar komputerowa
5. Shrek 2001 1 500 000 DreamWorks komputerowa
6. Madagaskar 2005 1 360 000 DreamWorks komputerowa
7. Pocahontas 1995 1 340 000 Disney tradycyjna
8. Mój brat niedźwiedź 2004 1 170 000 Disney tradycyjna
9. Dzwonnik z Notre Dame 1996 1 000 000 Disney tradycyjna
10. Rybki z ferajny 2004 911 000 DreamWorks komputerowa
11. Sezon na misia 2006 862 138 Sony Pictures komputerowa
12. Iniemamocni 2004 855 000 Disney/Pixar komputerowa
13. Kurczak Mały 2005 774 114 Disney komputerowa
14. Epoka lodowcowa 2002 750 000 20th Century Fox komputerowa

Na górę strony

[edytuj] Najlepsze otwarcia

Oto lista filmów, które zobaczyła największa liczba osób podczas pierwszego weekendu wyświetlania[3].

Najlepsze otwarcia w Polsce
Lp. Tytuł Polska premiera Widzowie Kopie Na 1 kopię
1. Shrek Trzeci 29.06.2007 793 753 136 5 836
2. Shrek 2 02.07.2004 615 270 101 6 092
3. Władca Pierścieni: Powrót króla 01.01.2004 592 741 150 3 952
4. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 15.02.2002 518 901 109 4 761
5. Władca Pierścieni: Dwie wieże 31.01.2003 464 944 135 3 444
6. Matrix: Reaktywacja 23.05.2003 447 550 135 3 315
7. Harry Potter i Komnata Tajemnic 01.01.2003 425 203 126 3 375
8. Pan Tadeusz 22.10.1999 424 895 104 4 086
9. Epoka lodowcowa 2: Odwilż 31.03.2006 422 611 107 3 950
10. Harry Potter i Czara Ognia 25.11.2005 416 569 179 2 327
11. Matrix: Rewolucje 05.11.2003 407 297 145 2 809
12. Harry Potter i Kamień Filozoficzny 18.01.2002 355 955 115 3 095
13. Kod da Vinci 19.05.2006 341 095 123 2 773
14. Pasja 05.03.2004 336 244 100 3 362
15. Ogniem i mieczem 12.02.1999 335 613 94 3 570
16. Gwiezdne wojny III: Zemsta Sithów 19.05.2005 332 820 163 2 042
17. W pustyni i w puszczy 23.03.2001 321 868 118 2 728
18. Quo vadis 09.09.2001 305 825 133 2 299
19. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa 06.01.2006 305 179 150 2 035

Na górę strony

Przypisy

  1. stopklatka.pl Polski Top20 wszech czasów
  2. ponad 1 mln widzów
  3. Znajdują się na niej filmy, które przekroczyły liczbę 300 000 widzów.

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Linki zewnętrzne






Uwaga! Zmiana adresu serwisu na TylkoProgramy.pl
Serwis Tylko Darmowe Programy jest pod nową domeną, Nowy kanał RSS znajduje się pod adresem: http://www.tylkoprogramy.pl/rss_progs.xml Proszę zaktualizować adres.
Audio Tagging Tools 3.0.1.1079
Program umożliwia dodawanie tagów do plików audio
Easy XML Editor 1.1.803.26513
Przeglądarka i edytor XML
PhotoPad 1.02
Program graficzny do wprowadzania efektów specjalnych, filtrów do zdjęć oraz inne proste operacje jak kadrowanie, zmiana wymiarów.
Raw therapee 2.3
Za pomocą tego programu można przeglądać pliki RAW a także je edytować

906 wymiana linkow no host no host brak hosta